Météo Kinrooi
06:00 Mercredi Couvert 2° Sensation de -1° Premier Quartier Éclairée: 80%
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
07:00 | 2° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 10 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 11 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Couvert T. ressentie -1° | Nord-est 12 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Couvert T. ressentie 0° | Nord-est 12 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Couvert T. ressentie 1° | Nord-est 12 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
11:00 | 3° | Couvert T. ressentie 1° | Nord-est 12 - 25 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
12:00 | 3° | Couvert T. ressentie 1° | Nord-est 13 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | Nord-est 11 - 27 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | Nord-est 10 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
14:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | Nord-est 10 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | Nord-est 11 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Couvert T. ressentie 1° | Nord-est 10 - 23 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Couvert T. ressentie 2° | Nord-est 7 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
17:00 | 3° | Couvert T. ressentie 2° | Nord-est 7 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Couvert T. ressentie 2° | Nord-est 6 - 13 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Couvert T. ressentie 2° | Est 5 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | Couvert T. ressentie 3° | Est 3 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
20:00 | 3° | Couvert T. ressentie 3° | Est 3 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Couvert T. ressentie 3° | Est 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 2° | Nord-est 3 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 2° | Nord-est 2 - 6 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 2° | Nord-est 2 - 6 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie 3° | Nord-est 1 - 4 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Temps restant avant le lever de soleil 2h 1min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |