Météo Bogotá
09:00 Lundi Ciel variable 16° Sensation de 16° Sud-est 15 - 39 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
09:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | Sud-est 15 - 39 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
10:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | Sud-est 18 - 45 km/h | 9 Très élevé! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
11:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Sud-est 19 - 47 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
12:00 | 19° | Ciel variable T. ressentie 19° | Sud-est 21 - 53 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
13:00 | 19° | Ciel variable T. ressentie 19° | Sud-est 20 - 53 km/h | 11+ Extrême! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
14:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | Sud-est 18 - 51 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | | |||
14:00 | 19° | Ciel variable T. ressentie 19° | Sud-est 18 - 51 km/h | 8 Très élevé! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | Sud-est 16 - 45 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 17° | Nuages élevés T. ressentie 17° | Sud-est 14 - 51 km/h | 1 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
17:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | Sud-est 11 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
17:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | Sud-est 11 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Ciel variable T. ressentie 14° | Sud-est 10 - 28 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
19:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | Sud-est 9 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
20:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | Sud-est 8 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
20:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | Sud-est 8 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | Sud-est 7 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
22:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | Sud-est 7 - 22 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
23:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | Sud-est 7 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
23:00 | 10° | Brumeux T. ressentie 10° | Sud-est 7 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Brumeux T. ressentie 10° | Sud-est 6 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
|
Lumière du jour restante 8 h 40 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |