Météo Zaranj
03:00 Dimanche Brume de poussière 23° Sensation de 25° Nord 27 - 43 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
03:30 | 23° | Brume de poussière T. ressentie 25° | Nord 27 - 43 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
04:30 | 22° | Brume de poussière T. ressentie 25° | Nord 24 - 43 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
05:30 | 22° | Brume de poussière T. ressentie 22° | Nord 24 - 36 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
06:30 | 21° | Brume de poussière T. ressentie 21° | Nord 25 - 38 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
07:30 | 22° | Brume de poussière T. ressentie 22° | Nord 23 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
07:30 | 22° | Brume de poussière T. ressentie 22° | Nord 23 - 40 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:30 | 23° | Brume de poussière T. ressentie 25° | Nord 27 - 43 km/h | 2 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
09:30 | 25° | Brume de poussière T. ressentie 26° | Nord-ouest 27 - 44 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
10:30 | 27° | Brume de poussière T. ressentie 27° | Nord 27 - 45 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | | |||
10:30 | 27° | Brume de poussière T. ressentie 27° | Nord 27 - 45 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:30 | 29° | Brume de poussière T. ressentie 28° | Nord 26 - 45 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
12:30 | 31° | Brume de poussière T. ressentie 29° | Nord 26 - 45 km/h | 7 Élevé FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
13:30 | 32° | Brume de poussière T. ressentie 30° | Nord 27 - 46 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | | |||
13:30 | 32° | Brume de poussière T. ressentie 30° | Nord 27 - 46 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:30 | 32° | Brume de poussière T. ressentie 30° | Nord 29 - 47 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:30 | 31° | Brume de poussière T. ressentie 30° | Nord 29 - 48 km/h | 2 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
16:30 | 31° | Brume de poussière T. ressentie 30° | Nord 29 - 48 km/h | 1 Faible FPS: non | | |||
16:30 | 31° | Brume de poussière T. ressentie 30° | Nord 29 - 48 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:30 | 30° | Brume de poussière T. ressentie 29° | Nord 27 - 46 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
18:30 | 29° | Brume de poussière T. ressentie 28° | Nord-ouest 29 - 43 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
19:30 | 24° | Brume de poussière T. ressentie 25° | Nord-ouest 29 - 50 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
19:30 | 24° | Brume de poussière T. ressentie 25° | Nord-ouest 29 - 50 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:30 | 24° | Brume de poussière T. ressentie 25° | Nord 31 - 48 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
21:30 | 23° | Brume de poussière T. ressentie 25° | Nord-ouest 28 - 47 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
22:30 | 23° | Brume de poussière T. ressentie 25° | Nord-ouest 27 - 48 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
22:30 | 23° | Brume de poussière T. ressentie 25° | Nord-ouest 27 - 48 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:30 | 22° | Brume de poussière T. ressentie 22° | Nord 28 - 43 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
|
Temps restant avant le lever de soleil 2h 48min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |