Météo Les Hauts-Geneveys
09:00 Dimanche Ciel variable 4° Sensation de 0° Nord-est 17 - 37 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de couverture nuageuse
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
09:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 0° | Nord-est 17 - 37 km/h | 1 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
10:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 2° | Nord-est 17 - 42 km/h | 1 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
11:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 3° | Nord-est 17 - 42 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
12:00 | 7° | Ensoleillé T. ressentie 4° | Nord-est 17 - 40 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 7° | Ensoleillé T. ressentie 5° | Nord-est 17 - 40 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 8° | Ensoleillé T. ressentie 5° | Nord-est 17 - 41 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 8° | Ensoleillé T. ressentie 5° | Nord-est 17 - 41 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Ensoleillé T. ressentie 6° | Nord-est 15 - 40 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 8° | Ensoleillé T. ressentie 6° | Nord-est 15 - 37 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 8° | Ensoleillé T. ressentie 6° | Nord-est 15 - 40 km/h | 2 Faible FPS: non | | |||
17:00 | 8° | Ensoleillé T. ressentie 6° | Nord-est 15 - 40 km/h | 2 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Ensoleillé T. ressentie 5° | Nord-est 15 - 35 km/h | 1 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
19:00 | 7° | Ensoleillé T. ressentie 4° | Nord-est 13 - 34 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
20:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 3° | Nord-est 12 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
20:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 3° | Nord-est 12 - 35 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Ciel dégagé T. ressentie 2° | Nord-est 13 - 29 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
22:00 | 4° | Ciel dégagé T. ressentie 2° | Nord 13 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
| ||||||||
23:00 | 4° | Ciel dégagé T. ressentie 1° | Nord-est 11 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
23:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 1° | Nord-est 11 - 30 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 1° | Nord-est 10 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | | |||
|
Lumière du jour restante 10 h 58 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |