Météo Kingwood - WV
14:00 Mercredi Ciel variable -9° Sensation de -14° Sud-ouest 13 - 31 km/h
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte de pluie
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
15:00 | -9° | Ciel variable T. ressentie -14° | Sud-ouest 13 - 31 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:00 | -9° | Ciel variable T. ressentie -14° | Sud-ouest 12 - 31 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:00 | -10° | Ciel variable T. ressentie -14° | Ouest 10 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:00 | -11° | Ciel variable T. ressentie -15° | Sud-ouest 9 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:00 | -11° | Couvert T. ressentie -16° | Sud-ouest 10 - 26 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:00 | -12° | Ciel variable T. ressentie -17° | Sud-ouest 11 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:00 | -12° | Ciel dégagé T. ressentie -18° | Sud-ouest 11 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:00 | -14° | Ciel dégagé T. ressentie -19° | Sud-ouest 10 - 20 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:00 | -15° | Ciel dégagé T. ressentie -20° | Sud 11 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
23:00 | -15° | Ciel dégagé T. ressentie -20° | Sud 11 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
24:00 | -15° | Ciel dégagé T. ressentie -21° | Sud 11 - 19 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Lumière du jour restante 2 h 34 min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |