Météo Auerbach In Der Oberpfalz heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Auerbach In Der Oberpfalz
Prévisions météo Auerbach In Der Oberpfalz par heures
Lundi 23 février
Première lueur à 06:36 Dernière lueur à 18:18
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 38%
| 01:00 | 90% 0.9 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 0.2 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.6 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.5 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.8 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.6 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 3 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 1.6 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 1.3 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 1.5 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.3 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.5 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.2 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.4 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.6 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 6° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Ciel variable T. ressentie 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Ciel variable T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.8 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 1.7 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.5 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
Mardi 24 février
Première lueur à 06:34 Dernière lueur à 18:20
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 49%
| 01:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.1 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 0.6 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.2 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.4 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.7 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 1.8 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.7 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.4 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Couvert T. ressentie 3° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.4 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Éclaircies T. ressentie 9° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Éclaircies T. ressentie 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Ciel dégagé T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 2° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Éclaircies T. ressentie 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Ciel dégagé T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie 1° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Ciel variable T. ressentie 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||
Mercredi 25 février
Première lueur à 06:32 Dernière lueur à 18:21
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 61%
| 01:00 | 1° | Brumeux T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Brouillards T. ressentie 1° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Brouillards T. ressentie 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Brouillards T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Brouillards T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Brouillards T. ressentie 0° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Brouillards T. ressentie 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Brouillards T. ressentie -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Brouillards T. ressentie -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Brouillards T. ressentie -2° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Brouillards T. ressentie -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Brouillards T. ressentie -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Brouillards T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Couvert T. ressentie 2° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Brouillards T. ressentie 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Éclaircies T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Ensoleillé T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Ensoleillé T. ressentie 9° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Ensoleillé T. ressentie 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Ciel dégagé T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Ciel dégagé T. ressentie 3° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Ciel dégagé T. ressentie 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Ciel dégagé T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Ciel dégagé T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Ciel dégagé T. ressentie 0° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Ciel dégagé T. ressentie 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Ciel dégagé T. ressentie -1° | | | ||||
| ||||||||