Météo Barugh (Great And Little) heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Barugh (Great And Little)
Prévisions météo Barugh (Great And Little) par heures
Mercredi 14 janvier
Première lueur à 07:33 Dernière lueur à 16:51
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 17%
| 01:00 | 0° | Ciel dégagé T. ressentie -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Ciel dégagé T. ressentie -2° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Ciel dégagé T. ressentie -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Ciel dégagé T. ressentie -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Éclaircies T. ressentie -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Éclaircies T. ressentie -3° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Éclaircies T. ressentie -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Éclaircies T. ressentie -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Éclaircies T. ressentie -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Éclaircies T. ressentie -3° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Éclaircies T. ressentie -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Éclaircies T. ressentie -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Ensoleillé T. ressentie 1° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Éclaircies T. ressentie 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie -1° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Couvert T. ressentie -1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Couvert T. ressentie -1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Couvert T. ressentie -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie -1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Couvert T. ressentie -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Couvert T. ressentie -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 0° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Couvert T. ressentie 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Couvert T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
Jeudi 15 janvier
Première lueur à 07:33 Dernière lueur à 16:52
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 10%
| 01:00 | 40% 0.3 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 0.6 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Couvert T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Couvert T. ressentie 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Couvert T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 1° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Couvert T. ressentie 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 3° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Nuages élevés T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Couvert T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Couvert T. ressentie 3° | | | |||
| | 17:00 | | 4° | Couvert T. ressentie 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Couvert T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Couvert T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.3 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 1 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.7 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 1 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 1.4 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 3.5 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 1.1 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
Vendredi 16 janvier
Première lueur à 07:32 Dernière lueur à 16:54
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 5%
| 01:00 | 70% 1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 1.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 3.6 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 1.5 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.1 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.7 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 0° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.4 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie -1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 1° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Ciel variable T. ressentie 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Ensoleillé T. ressentie 4° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Ensoleillé T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | Ensoleillé T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Ensoleillé T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 2° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Éclaircies T. ressentie 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.9 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 2.1 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 1.1 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 2° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||