Météo Vila Praia De Ancora heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Vila Praia De Ancora
Prévisions météo Vila Praia De Ancora par heures
Lundi 19 janvier
Première lueur à 07:27 Dernière lueur à 18:04
Ph. lunaire
Nouvelle Lune Éclairée 0%
| 01:00 | 9° | Couvert T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Éclaircies T. ressentie 7° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Couvert T. ressentie 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Éclaircies T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Éclaircies T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 6° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Couvert T. ressentie 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Couvert T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.2 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | |||
| | 11:00 | | 50% 0.2 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Éclaircies T. ressentie 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
Mardi 20 janvier
Première lueur à 07:27 Dernière lueur à 18:05
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 3%
| 01:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Couvert T. ressentie 7° | | | |||
| | 05:00 | | 50% 0.1 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.1 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.5 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.6 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.9 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.6 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 4.6 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.7 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.9 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 3 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.4 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.9 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.1 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.2 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.9 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2.7 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.6 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.4 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.5 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.4 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.5 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
Mercredi 21 janvier
Première lueur à 07:26 Dernière lueur à 18:07
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 7%
| 01:00 | 90% 0.5 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.7 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 4.6 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2.4 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 3.9 mm | 12° | Pluie modérée T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 3.5 mm | 13° | Pluie modérée T. ressentie 13° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 9.2 mm | 13° | Pluie modérée T. ressentie 13° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.8 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 3.5 mm | 13° | Pluie modérée T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.6 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 4.5 mm | 13° | Pluie modérée T. ressentie 13° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.4 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.3 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.3 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 0.8 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.2 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.4 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.7 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.5 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.4 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 1.1 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.5 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 2.1 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.5 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 1.7 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 1.2 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 3.7 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.8 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 1.1 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.9 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 2.8 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.8 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |||
| ||||||||