Météo São Miguel Do Outeiro heure par heure
Graphique météo heure par heure pour São Miguel Do Outeiro
Prévisions météo São Miguel Do Outeiro par heures
Lundi 19 janvier
Première lueur à 07:22 Dernière lueur à 18:04
Ph. lunaire
Nouvelle Lune Éclairée 0%
| 01:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Ciel dégagé T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Ciel dégagé T. ressentie 2° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Ciel dégagé T. ressentie 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Ciel dégagé T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Ciel dégagé T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Ensoleillé T. ressentie 1° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Ciel variable T. ressentie 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Couvert T. ressentie 9° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Couvert T. ressentie 9° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Éclaircies T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie 5° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Brumeux T. ressentie 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Brumeux T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
Mardi 20 janvier
Première lueur à 07:21 Dernière lueur à 18:05
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 3%
| 01:00 | 2° | Brouillards T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Brouillards T. ressentie 2° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Brouillards T. ressentie 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Brouillards T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Brouillards T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Brouillards T. ressentie 3° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Brouillards T. ressentie 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Couvert T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Brouillards T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Brouillards T. ressentie 5° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Brouillards T. ressentie 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 7° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Couvert T. ressentie 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.1 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 0.3 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.2 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.3 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.6 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 1.2 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.3 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.2 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.3 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 0.9 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.4 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.4 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 0.8 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.2 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
Mercredi 21 janvier
Première lueur à 07:20 Dernière lueur à 18:06
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 7%
| 01:00 | 80% 0.3 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.7 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.9 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.9 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.1 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.2 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.9 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.6 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.4 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.2 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 3.4 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.8 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.5 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.3 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 10° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3.4 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.6 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.4 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.3 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.3 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.2 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.2 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 10° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 0.6 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 10° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.2 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.5 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.3 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 1.2 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.4 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.5 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.3 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.2 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |||
| ||||||||