Météo São Julião De Montenegro heure par heure
Graphique météo heure par heure pour São Julião De Montenegro
Prévisions météo São Julião De Montenegro par heures
Samedi 06 décembre
Première lueur à 07:11 Dernière lueur à 17:30
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 96%
| 01:00 | 50% 0.1 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.3 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.6 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.1 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | |||
| | 05:00 | | 60% 0.2 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | |||
| | 11:00 | | 60% 0.2 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.2 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.8 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.7 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 2.4 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.9 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.7 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 1 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | |||
| | 23:00 | | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Couvert T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
Dimanche 07 décembre
Première lueur à 07:11 Dernière lueur à 17:30
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 91%
| 01:00 | 10° | Couvert T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 9° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Couvert T. ressentie 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Couvert T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.2 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Couvert T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.4 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.3 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.4 mm | 11° | Pluie faible T. ressentie 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Pluie faible T. ressentie 10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Couvert T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Couvert T. ressentie 10° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Couvert T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
Lundi 08 décembre
Première lueur à 07:12 Dernière lueur à 17:30
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 83%
| 01:00 | 9° | Couvert T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Couvert T. ressentie 9° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Couvert T. ressentie 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Brouillards T. ressentie 7° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Brouillards T. ressentie 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Brouillards T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Brouillards T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Brouillards T. ressentie 6° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Brouillards T. ressentie 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Couvert T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Couvert T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Couvert T. ressentie 7° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Couvert T. ressentie 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Couvert T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Couvert T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | Couvert T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Couvert T. ressentie 8° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Ciel variable T. ressentie 7° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Ciel variable T. ressentie 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Éclaircies T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||