Météo Santa Clara de Valladares heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Santa Clara de Valladares
Prévisions météo Santa Clara de Valladares par heures
Jeudi 08 octobre
Première lueur à 06:20 Dernière lueur à 18:54
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 4%
| 01:00 | 19° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 19° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | |||
| | 02:00 | | 19° | Couvert T. ressentie 19° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 19° | Couvert T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 19° | Couvert T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 19° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | |||
| | 05:00 | | 19° | Couvert T. ressentie 19° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 19° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | |||
| | 08:00 | | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Ciel variable T. ressentie 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 1.8 mm | 24° | Orage T. ressentie 25° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 1.6 mm | 22° | Orage T. ressentie 22° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.9 mm | 22° | Orage T. ressentie 22° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.7 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.2 mm | 22° | Orage T. ressentie 22° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.6 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.4 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.4 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.2 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.4 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.2 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.2 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 0.7 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.3 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.4 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.3 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 1.1 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.4 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
Vendredi 09 octobre
Première lueur à 06:20 Dernière lueur à 18:53
Ph. lunaire
Nouvelle Lune Éclairée 1%
| 01:00 | 80% 0.5 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.7 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 2.2 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 1 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.9 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.4 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 1.6 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.3 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.5 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.4 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 1.4 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.5 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.4 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.6 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.6 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.1 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 3.5 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.8 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.5 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 4.4 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.9 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.8 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 2.2 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 5.3 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 1.3 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 1.5 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 1.1 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 4.1 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 1.5 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |||
| ||||||||
Samedi 10 octobre
Première lueur à 06:21 Dernière lueur à 18:52
Ph. lunaire
Nouvelle Lune Éclairée 0%
| 01:00 | 70% 1.3 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 0.5 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 1.8 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | |||
| | 05:00 | | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | |||
| | 08:00 | | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 19° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.1 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 24° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 0.4 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 24° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.3 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 24° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.4 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.6 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.5 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.5 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.6 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.6 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 2.7 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.5 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.3 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.3 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 0.9 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.3 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.2 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.2 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.6 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.2 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |||
| ||||||||