Météo La Joya de Santa María Jacatepec heure par heure
Graphique météo heure par heure pour La Joya de Santa María Jacatepec
Prévisions météo La Joya de Santa María Jacatepec par heures
Mercredi 24 décembre
Première lueur à 06:28 Dernière lueur à 18:19
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 20%
| 01:00 | 60% 0.6 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 0.1 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 0.7 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | | | |||
| | 05:00 | | 20° | Couvert T. ressentie 20° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | | | |||
| | 08:00 | | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 23° | Ciel variable T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 23° | Couvert T. ressentie 22° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 23° | Couvert T. ressentie 23° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 24° | Couvert T. ressentie 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 24° | Ciel variable T. ressentie 25° | | | |||
| | 14:00 | | 24° | Couvert T. ressentie 25° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 26° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 25° | | | |||
| | 17:00 | | 50% 0.1 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.1 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.5 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.3 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.8 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.1 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | | | |||
| | 23:00 | | 50% 0.5 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.4 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
Jeudi 25 décembre
Première lueur à 06:28 Dernière lueur à 18:20
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 29%
| 01:00 | 50% 0.7 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.5 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 1.7 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.5 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.3 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | |||
| | 05:00 | | 40% 0.4 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.1 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | | | |||
| | 08:00 | | 40% 0.1 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 23° | Couvert T. ressentie 22° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 24° | Ciel variable T. ressentie 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.2 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.4 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.2 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 27° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.1 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 27° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.2 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 27° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 0.4 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 27° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.1 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 27° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.2 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.1 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 24° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 1.3 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 24° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 1 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.8 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.3 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 1.4 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.3 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.3 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 2.3 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 3.9 mm | 20° | Orage T. ressentie 20° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 1.3 mm | 20° | Orage T. ressentie 20° | | | |||
| ||||||||
Vendredi 26 décembre
Première lueur à 06:29 Dernière lueur à 18:20
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 39%
| 01:00 | 50% 0.5 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.2 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.9 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 2 mm | 20° | Orage T. ressentie 20° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.6 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 2.7 mm | 20° | Orage T. ressentie 20° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | | | |||
| | 08:00 | | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 25° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 26° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 28° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 28° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 27° | Pluie faible T. ressentie 28° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 28° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 26° | Éclaircies T. ressentie 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 26° | Éclaircies T. ressentie 27° | | | |||
| | 17:00 | | 26° | Éclaircies T. ressentie 27° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 23° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | | | |||
| | 20:00 | | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | |||
| | 23:00 | | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | ||||
| ||||||||