Météo Arroyo Hondo 4a. Sección heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Arroyo Hondo 4a. Sección
Prévisions météo Arroyo Hondo 4a. Sección par heures
Dimanche 22 février
Première lueur à 06:14 Dernière lueur à 18:39
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 30%
| 01:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 22° | | | |||
| | 02:00 | | 23° | Éclaircies T. ressentie 22° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 22° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | |||
| | 05:00 | | 23° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 26° | | | |||
| | 08:00 | | 25° | Éclaircies T. ressentie 26° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 29° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 30° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Pluie faible T. ressentie 30° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 28° | Pluie faible T. ressentie 30° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 31° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 31° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 29° | Éclaircies T. ressentie 31° | | | |||
| | 14:00 | | 29° | Éclaircies T. ressentie 31° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 28° | Éclaircies T. ressentie 30° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.3 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 28° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 27° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.5 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 27° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 25° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.4 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 24° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.2 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 23° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.2 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 23° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.6 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 1.3 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.5 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 2.2 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.4 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
Lundi 23 février
Première lueur à 06:14 Dernière lueur à 18:39
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 41%
| 01:00 | 80% 0.3 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.5 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 1.7 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.9 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 1.2 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.6 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 1.8 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 20° | Couvert T. ressentie 20° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 22° | Ciel variable T. ressentie 24° | | | |||
| | 08:00 | | 22° | Couvert T. ressentie 24° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 23° | Ciel variable T. ressentie 25° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Ciel variable T. ressentie 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 25° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 25° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | | | |||
| | 17:00 | | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | |||
| | 20:00 | | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | | | |||
| | 23:00 | | 19° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
Mardi 24 février
Première lueur à 06:13 Dernière lueur à 18:40
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 53%
| 01:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | |||
| | 02:00 | | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | | | |||
| | 05:00 | | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 17° | Éclaircies T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | | | |||
| | 08:00 | | 19° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 20° | Ciel variable T. ressentie 20° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 22° | Ciel variable T. ressentie 25° | | | |||
| | 11:00 | | 22° | Ciel variable T. ressentie 25° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 23° | Ciel variable T. ressentie 25° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 23° | Ciel variable T. ressentie 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 24° | Couvert T. ressentie 25° | | | |||
| | 14:00 | | 24° | Couvert T. ressentie 25° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 23° | Ciel variable T. ressentie 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 25° | | | |||
| | 17:00 | | 22° | Éclaircies T. ressentie 25° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 21° | Ensoleillé T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 20° | Ciel dégagé T. ressentie 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 19° | Ciel dégagé T. ressentie 19° | | | |||
| | 20:00 | | 19° | Ciel dégagé T. ressentie 19° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 19° | Ciel dégagé T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Ciel dégagé T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Ciel dégagé T. ressentie 18° | | | |||
| | 23:00 | | 18° | Ciel dégagé T. ressentie 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | Ciel dégagé T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||