Météo Khetal Sandakham
02:00 Jeudi Ciel dégagé 19° Sensation de 19° Premier Quartier Éclairée: 29%
- Météo 1 - 7 jours
- 8 - 14 jours
- Heure par heure
- Actualité
- Carte des températures
- Radar de pluie
- Satellites
- Modèles
02:30 | 19° | Ciel dégagé T. ressentie 19° | Nord-est 5 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
03:30 | 18° | Ciel dégagé T. ressentie 18° | Nord-est 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
04:30 | 18° | Ciel dégagé T. ressentie 18° | Nord-est 4 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
05:30 | 18° | Ciel dégagé T. ressentie 18° | Nord-est 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
06:30 | 18° | Ensoleillé T. ressentie 18° | Nord-est 4 - 7 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
07:30 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Nord-est 5 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
07:30 | 20° | Ensoleillé T. ressentie 20° | Nord-est 5 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
08:30 | 23° | Ensoleillé T. ressentie 24° | Est 3 - 11 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
09:30 | 26° | Ensoleillé T. ressentie 27° | Est 3 - 11 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 27° | Ensoleillé T. ressentie 28° | Sud-est 1 - 12 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
10:30 | 27° | Ensoleillé T. ressentie 28° | Sud-est 1 - 12 km/h | 5 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 28° | Ensoleillé T. ressentie 29° | Sud-ouest 3 - 13 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:30 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Sud-ouest 6 - 17 km/h | 6 Élevé FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:30 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Ouest 7 - 19 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
13:30 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Ouest 7 - 19 km/h | 4 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 29° | Ensoleillé T. ressentie 30° | Ouest 7 - 19 km/h | 3 Modéré FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 28° | Ensoleillé T. ressentie 29° | Ouest 7 - 18 km/h | 1 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
16:30 | 27° | Ensoleillé T. ressentie 28° | Ouest 4 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
16:30 | 27° | Ensoleillé T. ressentie 28° | Ouest 4 - 16 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
17:30 | 25° | Ensoleillé T. ressentie 25° | Ouest 8 - 18 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
18:30 | 24° | Ciel dégagé T. ressentie 24° | Ouest 6 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
19:30 | 23° | Ciel dégagé T. ressentie 23° | Nord-ouest 6 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
19:30 | 23° | Ciel dégagé T. ressentie 23° | Nord-ouest 6 - 9 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
20:30 | 23° | Ciel dégagé T. ressentie 23° | Nord 2 - 10 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
21:30 | 22° | Ciel dégagé T. ressentie 22° | Nord-est 2 - 4 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
22:30 | 21° | Ciel dégagé T. ressentie 21° | Nord-est 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
22:30 | 21° | Ciel dégagé T. ressentie 21° | Nord-est 3 - 6 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
| ||||||||
23:30 | 20° | Ciel dégagé T. ressentie 20° | Nord-est 4 - 8 km/h | 0 Faible FPS: non | ||||
|
Temps restant avant le lever de soleil 4h 27min
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 |