Météo San Antonio Aguas Calientes heure par heure
Graphique météo heure par heure pour San Antonio Aguas Calientes
Prévisions météo San Antonio Aguas Calientes par heures
Mardi 20 octobre
Première lueur à 05:33 Dernière lueur à 18:01
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 70%
| 01:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 1.8 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 1.5 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 3.4 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 18° | Couvert T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 19° | Ciel variable T. ressentie 20° | | | |||
| | 08:00 | | 40% 0.1 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.1 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.3 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.8 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 23° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 23° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.9 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 23° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.6 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 23° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2.8 mm | 20° | Pluie modérée T. ressentie 23° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 5.1 mm | 20° | Pluie modérée T. ressentie 23° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.7 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.4 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.5 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 0.9 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 20° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | |||
| | 20:00 | | 17° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
Mercredi 21 octobre
Première lueur à 05:33 Dernière lueur à 18:01
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 78%
| 01:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | |||
| | 05:00 | | 16° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 19° | Ciel variable T. ressentie 20° | | | |||
| | 08:00 | | 19° | Ciel variable T. ressentie 20° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 21° | Ciel variable T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 24° | Ciel variable T. ressentie 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 24° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.6 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 24° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.4 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.7 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 24° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.9 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 24° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.5 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 24° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.9 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 23° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.2 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 23° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 2 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 4.6 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.4 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 20° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | |||
| | 20:00 | | 17° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
Jeudi 22 octobre
Première lueur à 05:34 Dernière lueur à 18:00
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 86%
| 01:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | |||
| | 02:00 | | 16° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | | | |||
| | 05:00 | | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 16° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 21° | | | |||
| | 08:00 | | 19° | Ciel variable T. ressentie 21° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Ciel variable T. ressentie 23° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 24° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.9 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.5 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.7 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.7 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 24° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 2.1 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 24° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.7 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 23° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.5 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 23° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.4 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 1 mm | 20° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.1 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 18° | Ciel variable T. ressentie 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||