Météo La Ribera de Folgoso heure par heure
Graphique météo heure par heure pour La Ribera de Folgoso
Prévisions météo La Ribera de Folgoso par heures
Dimanche 11 janvier
Première lueur à 08:22 Dernière lueur à 18:44
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 42%
| 01:00 | 3° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.2 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.3 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.1 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Couvert T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Couvert T. ressentie 4° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.4 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.3 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Couvert T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Couvert T. ressentie 4° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Couvert T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Couvert T. ressentie 8° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Couvert T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Couvert T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Ciel variable T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Couvert T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 5° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
Lundi 12 janvier
Première lueur à 08:22 Dernière lueur à 18:45
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 33%
| 01:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Couvert T. ressentie 5° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Couvert T. ressentie 5° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Couvert T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Couvert T. ressentie 7° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Couvert T. ressentie 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Couvert T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Ciel variable T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Couvert T. ressentie 6° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Couvert T. ressentie 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Couvert T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Couvert T. ressentie 5° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
Mardi 13 janvier
Première lueur à 08:22 Dernière lueur à 18:46
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 25%
| 01:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 0.6 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.7 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.3 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 0.5 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.1 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.2 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 0.8 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.5 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.7 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.4 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 9° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 1.5 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 9° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.4 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 9° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.6 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.4 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 1.2 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.2 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.1 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Couvert T. ressentie 6° | | | |||
| | 20:00 | | 40% 0.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 9° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Couvert T. ressentie 6° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||