Météo Fresno de la Vega heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Fresno de la Vega
Prévisions météo Fresno de la Vega par heures
Mardi 13 janvier
Première lueur à 08:18 Dernière lueur à 18:43
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 25%
| 01:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Couvert T. ressentie 3° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.3 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.4 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.8 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.1 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.4 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.7 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.6 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.5 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.6 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | Ciel variable T. ressentie 6° | | | |||
| | 17:00 | | 80% 0.6 mm | 8° | Pluie faible T. ressentie 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Ciel variable T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.1 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.7 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 1.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.3 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.4 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Couvert T. ressentie 3° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.4 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
Mercredi 14 janvier
Première lueur à 08:18 Dernière lueur à 18:44
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 17%
| 01:00 | 6° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Couvert T. ressentie 4° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Couvert T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Couvert T. ressentie 5° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Couvert T. ressentie 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Couvert T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 9° | Pluie faible T. ressentie 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Éclaircies T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 9° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Ciel variable T. ressentie 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Ciel variable T. ressentie 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Éclaircies T. ressentie 4° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Éclaircies T. ressentie 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 1° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Ciel variable T. ressentie 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||
Jeudi 15 janvier
Première lueur à 08:17 Dernière lueur à 18:45
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 10%
| 01:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Éclaircies T. ressentie 1° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Éclaircies T. ressentie 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Ciel variable T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Couvert T. ressentie -1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Couvert T. ressentie -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Couvert T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Couvert T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Brouillards T. ressentie 0° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Brouillards T. ressentie 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Brouillards T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | Couvert T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Couvert T. ressentie 1° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Couvert T. ressentie 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.4 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.4 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.2 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 0.7 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.1 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Éclaircies T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 1° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Ciel variable T. ressentie 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||