Météo Raabs An Der Thaya heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Raabs An Der Thaya
Prévisions météo Raabs An Der Thaya par heures
Samedi 21 février
Première lueur à 06:23 Dernière lueur à 18:00
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 18%
| 01:00 | -8° | Ciel variable T. ressentie -13° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -4° | Ciel variable T. ressentie -8° | | | |||
| | 02:00 | | -4° | Ciel variable T. ressentie -8° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -3° | Ciel variable T. ressentie -7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -3° | Nuages élevés T. ressentie -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Éclaircies T. ressentie -5° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Couvert T. ressentie -5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Couvert T. ressentie -4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Couvert T. ressentie -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Couvert T. ressentie -2° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.3 mm | 2° | Pluie faible T. ressentie -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.3 mm | 2° | Pluie faible T. ressentie -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Couvert T. ressentie -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Couvert T. ressentie 0° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.4 mm | 3° | Pluie faible T. ressentie 0° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.4 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.3 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 0° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Couvert T. ressentie 0° | | | |||
| | 14:00 | | 50% 0.3 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 0° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | | | |||
| | 17:00 | | 4° | Couvert T. ressentie 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Ciel variable T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie -1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Ciel variable T. ressentie -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Ciel variable T. ressentie -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Couvert T. ressentie -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Éclaircies T. ressentie -1° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Couvert T. ressentie -1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie -2° | | | ||||
| ||||||||
Dimanche 22 février
Première lueur à 06:21 Dernière lueur à 18:02
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 27%
| 01:00 | 1° | Éclaircies T. ressentie -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Couvert T. ressentie -3° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Couvert T. ressentie -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Couvert T. ressentie -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Couvert T. ressentie -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Couvert T. ressentie -1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Couvert T. ressentie -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Couvert T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Couvert T. ressentie 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Couvert T. ressentie 1° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Couvert T. ressentie 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.4 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 1 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.3 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.5 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Couvert T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Couvert T. ressentie 3° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Couvert T. ressentie 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 0.7 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.4 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.2 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.2 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 0.7 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.3 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
Lundi 23 février
Première lueur à 06:19 Dernière lueur à 18:03
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 38%
| 01:00 | 80% 0.8 mm | 7° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.5 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 1.4 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Pluie faible T. ressentie 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 2° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 5° | Pluie faible T. ressentie 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Couvert T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Ciel variable T. ressentie 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Ciel variable T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Couvert T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Couvert T. ressentie 6° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Couvert T. ressentie 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Ciel variable T. ressentie 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Ensoleillé T. ressentie 6° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Éclaircies T. ressentie 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Éclaircies T. ressentie 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Éclaircies T. ressentie 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 2° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Ciel variable T. ressentie 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Ciel variable T. ressentie 1° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 4° | Pluie faible T. ressentie 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Ciel variable T. ressentie 1° | | | ||||
| ||||||||