Météo Zona Rural De Pellegrini heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Zona Rural De Pellegrini
Prévisions météo Zona Rural De Pellegrini par heures
Mercredi 07 octobre
Première lueur à 06:14 Dernière lueur à 19:47
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 10%
| 01:00 | 16° | Ciel variable T. ressentie 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 15° | Ciel variable T. ressentie 15° | | | |||
| | 02:00 | | 60% 0.2 mm | 15° | Pluie faible T. ressentie 15° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.2 mm | 15° | Pluie faible T. ressentie 15° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.8 mm | 14° | Pluie modérée T. ressentie 14° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2.3 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 7.4 mm | 14° | Pluie modérée T. ressentie 14° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.3 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.2 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 0.7 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 5.4 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 2.5 mm | 15° | Pluie faible T. ressentie 15° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.1 mm | 15° | Pluie faible T. ressentie 15° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 17° | Couvert T. ressentie 17° | | | |||
| | 11:00 | | 80% 0.2 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.1 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.3 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.3 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 0.6 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 18° | Couvert T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.1 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.3 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 15° | Pluie faible T. ressentie 15° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Pluie faible T. ressentie 15° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.3 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.5 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 14° | Couvert T. ressentie 14° | | | ||||
| ||||||||
Jeudi 08 octobre
Première lueur à 06:12 Dernière lueur à 19:48
Ph. lunaire
Dernier Quartier Éclairée 5%
| 01:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | |||
| | 02:00 | | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | |||
| | 05:00 | | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | |||
| | 08:00 | | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 14° | Couvert T. ressentie 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | |||
| | 11:00 | | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 17° | Couvert T. ressentie 17° | | | |||
| | 14:00 | | 17° | Couvert T. ressentie 17° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 17° | Couvert T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 17° | Couvert T. ressentie 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Couvert T. ressentie 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Couvert T. ressentie 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 16° | Couvert T. ressentie 16° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 14° | Couvert T. ressentie 14° | | | |||
| | 20:00 | | 14° | Couvert T. ressentie 14° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | | | |||
| | 23:00 | | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
Vendredi 09 octobre
Première lueur à 06:11 Dernière lueur à 19:49
Ph. lunaire
Nouvelle Lune Éclairée 1%
| 01:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | |||
| | 05:00 | | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | |||
| | 08:00 | | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.3 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.3 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.7 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 1 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Pluie faible T. ressentie 14° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.6 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.5 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 1.1 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.1 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.2 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 0.5 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.2 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.6 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.8 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 2.4 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 1 mm | 12° | Pluie faible T. ressentie 12° | | | |||
| ||||||||