Météo Ruta Provincial 41 Km 168 heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Ruta Provincial 41 Km 168
Prévisions météo Ruta Provincial 41 Km 168 par heures
Lundi 12 octobre
Première lueur à 05:52 Dernière lueur à 19:34
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 4%
| 01:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | |||
| | 02:00 | | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | |||
| | 05:00 | | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | |||
| | 08:00 | | 11° | Ciel variable T. ressentie 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 14° | Couvert T. ressentie 14° | | | |||
| | 11:00 | | 14° | Couvert T. ressentie 14° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | |||
| | 14:00 | | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | |||
| | 17:00 | | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 14° | Couvert T. ressentie 14° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 14° | Couvert T. ressentie 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | | | |||
| | 20:00 | | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Éclaircies T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Éclaircies T. ressentie 10° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
Mardi 13 octobre
Première lueur à 05:50 Dernière lueur à 19:35
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 9%
| 01:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 9° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Ciel variable T. ressentie 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Ciel variable T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Couvert T. ressentie 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | |||
| | 05:00 | | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 11° | Couvert T. ressentie 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | |||
| | 08:00 | | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 14° | Couvert T. ressentie 14° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.4 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.4 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.8 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.6 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 14° | Éclaircies T. ressentie 14° | | | |||
| | 20:00 | | 14° | Ciel variable T. ressentie 14° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 13° | Ciel variable T. ressentie 13° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | | | |||
| | 23:00 | | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 12° | Ciel variable T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
Mercredi 14 octobre
Première lueur à 05:49 Dernière lueur à 19:36
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 15%
| 01:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | |||
| | 02:00 | | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | |||
| | 05:00 | | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 12° | Couvert T. ressentie 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 13° | Couvert T. ressentie 13° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Pluie faible T. ressentie 13° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 17° | Ciel variable T. ressentie 17° | | | |||
| | 11:00 | | 17° | Couvert T. ressentie 17° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 18° | Couvert T. ressentie 18° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.3 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.3 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.8 mm | 19° | Pluie faible T. ressentie 19° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.2 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.2 mm | 18° | Pluie faible T. ressentie 18° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.6 mm | 17° | Pluie faible T. ressentie 17° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Pluie faible T. ressentie 16° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 15° | Éclaircies T. ressentie 15° | | | |||
| | 20:00 | | 15° | Couvert T. ressentie 15° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 14° | Couvert T. ressentie 14° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 14° | Couvert T. ressentie 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 14° | Couvert T. ressentie 14° | | | |||
| | 23:00 | | 14° | Couvert T. ressentie 14° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 14° | Couvert T. ressentie 14° | | | ||||
| ||||||||