Météo Pozo de la Puerta heure par heure
Graphique météo heure par heure pour Pozo de la Puerta
Prévisions météo Pozo de la Puerta par heures
Samedi 21 février
Première lueur à 06:42 Dernière lueur à 20:24
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 19%
| 01:00 | 23° | Couvert T. ressentie 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 23° | Couvert T. ressentie 23° | | | |||
| | 02:00 | | 23° | Couvert T. ressentie 23° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 23° | Couvert T. ressentie 22° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 22° | Couvert T. ressentie 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 22° | Couvert T. ressentie 22° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.3 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.3 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 1.1 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.9 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 2.6 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.6 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.3 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 23° | Couvert T. ressentie 22° | | | |||
| | 11:00 | | 40% 0.4 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.1 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 23° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.1 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 25° | Ciel variable T. ressentie 26° | | | |||
| | 14:00 | | 40% 0.1 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 26° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 26° | Ciel variable T. ressentie 27° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 26° | Ciel variable T. ressentie 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 28° | | | |||
| | 17:00 | | 27° | Ciel variable T. ressentie 28° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 27° | Éclaircies T. ressentie 28° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 26° | Ciel variable T. ressentie 27° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 1 mm | 24° | Pluie faible T. ressentie 25° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.8 mm | 23° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.5 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 1.1 mm | 22° | Orage T. ressentie 22° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 2.6 mm | 22° | Orage T. ressentie 22° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 1 mm | 22° | Orage T. ressentie 22° | | | |||
| ||||||||
Dimanche 22 février
Première lueur à 06:43 Dernière lueur à 20:23
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 29%
| 01:00 | 60% 0.2 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 22° | Ciel variable T. ressentie 22° | | | |||
| | 02:00 | | 60% 1.3 mm | 22° | Pluie faible T. ressentie 22° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 1.1 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 1.6 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 1.9 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 3.7 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.2 mm | 21° | Pluie faible T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Couvert T. ressentie 21° | | | |||
| | 08:00 | | 21° | Couvert T. ressentie 21° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Ciel variable T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 25° | | | |||
| | 11:00 | | 24° | Éclaircies T. ressentie 25° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 26° | Éclaircies T. ressentie 27° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 26° | Éclaircies T. ressentie 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.3 mm | 27° | Pluie faible T. ressentie 28° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.7 mm | 27° | Pluie faible T. ressentie 28° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.4 mm | 27° | Pluie faible T. ressentie 28° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.4 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 28° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.6 mm | 26° | Orage T. ressentie 27° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 1.2 mm | 26° | Orage T. ressentie 27° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Pluie faible T. ressentie 27° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 26° | Éclaircies T. ressentie 27° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 25° | | | |||
| | 20:00 | | 24° | Ciel variable T. ressentie 25° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 24° | Ciel variable T. ressentie 24° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 23° | Couvert T. ressentie 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.5 mm | 23° | Orage T. ressentie 22° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 4.9 mm | 23° | Orage T. ressentie 22° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 4.4 mm | 22° | Orage T. ressentie 22° | | | |||
| ||||||||
Lundi 23 février
Première lueur à 06:44 Dernière lueur à 20:22
Ph. lunaire
Premier Quartier Éclairée 40%
| 01:00 | 40% 0.5 mm | 21° | Orage T. ressentie 21° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.8 mm | 21° | Orage T. ressentie 21° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 1.3 mm | 21° | Orage T. ressentie 21° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 21° | Éclaircies T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | | | |||
| | 05:00 | | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 19° | Éclaircies T. ressentie 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | |||
| | 08:00 | | 20° | Éclaircies T. ressentie 20° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 22° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 26° | | | |||
| | 11:00 | | 25° | Ciel variable T. ressentie 26° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 27° | Ciel variable T. ressentie 28° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 27° | Ciel variable T. ressentie 29° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 28° | Éclaircies T. ressentie 29° | | | |||
| | 14:00 | | 28° | Ciel variable T. ressentie 29° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 28° | Éclaircies T. ressentie 30° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Pluie faible T. ressentie 30° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 28° | Éclaircies T. ressentie 30° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.2 mm | 28° | Pluie faible T. ressentie 30° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 28° | Éclaircies T. ressentie 30° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Pluie faible T. ressentie 29° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 26° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 25° | Pluie faible T. ressentie 26° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 25° | Éclaircies T. ressentie 25° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 24° | Éclaircies T. ressentie 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 23° | Éclaircies T. ressentie 21° | | | |||
| | 23:00 | | 23° | Éclaircies T. ressentie 21° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 22° | Éclaircies T. ressentie 21° | | | ||||
| ||||||||